Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
66 años61 - 63 cm56.5 - 57 cm117 - 122 cm64.5 - 66 cm
810 años64.5 - 67.5 cm59.5 - 61.5 cm129 - 134 cm68.5 - 71 cm
1010 años71.5 - 74.5 cm64 - 66 cm141 - 146 cm75 - 77.5 cm
1212 años78.5 - 82 cm68.5 - 70.5 cm153 - 158 cm81.5 - 85 cm
1414 años86.5 - 89 cm73.5 - 74.5 cm165 - 170 cm89.5 - 91.5 cm
1616 años92 - 94 cm77 - 79 cm177 - 182 cm94.5 - 96 cm
44 años56 - 58.5 cm54.5 - 55.5 cm104 - 111 cm60 - 62.5 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.