Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
383870.5 - 72.5 cm90 cm
404076 - 78 cm95 cm
414178.5 - 80.5 cm97.5 cm
424281 - 83 cm100 cm
434383.5 - 85.5 cm102.5 cm
444486 - 88 cm105 cm
464691.5 - 93.5 cm110 cm
484896.5 - 98.5 cm115 cm
5050101.5 - 103.5 cm120 cm
5252106.5 - 108.5 cm125 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.