Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del muslo
363667.3 - 68.5 cm81.2 - 82.5 cm51.2
383872.3 - 73.6 cm86.2 - 87.5 cm53.8
404077.4 - 78.7 cm91.2 - 92.5 cm56.2
424282.5 - 83.8 cm96.2 - 97.5 cm58.8
444487.6 - 88.9 cm101 - 102.5 cm60
464692.7 - 95.2 cm106 - 108.7 cm65
484897.7 - 100 cm111 - 113.7 cm67.5
5050102 - 105 cm116 - 118.7 cm68
5252107 - 110 cm121 - 123.7 cm70

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.